| 1 | | | | NIE | | B/D | B/D |
| 2 | | | | NIE | | B/D | B/D |
| 3 | | | | NIE | | B/D | B/D |
| 4 | | | | NIE | | B/D | B/D |
| 5 | | | | NIE | | B/D | B/D |
| 6 | | | | NIE | | B/D | B/D |
| 7 | | | | NIE | | B/D | B/D |
| 8 | Abramski Piotr | Toruń | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 9 | Adam Kacper | Częstochowa | PL | NIE | XL | B/D | B/D |
| 10 | Adamczak Joanna | minsk mazowiecki | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 11 | Adamczyk Zbigniew | Zamek Bierzgłowski | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 12 | Adamczyk Zbigniew | Pasłęk | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 13 | Adamczyk Bożena | Pasłęk | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 14 | Adamczyk Zbigniew | Zamek Bierzgłowski | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 15 | Adamczyk Agnieszka | Górsk | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 16 | ADAMSKA JUSTYNA | GRUDZIĄDZ | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 17 | ADOLPH FLORIAN | PUCK | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 18 | AFTAŃSKI PRZEMYSŁAW | Lipno | PL | TAK | M | TAK | M |
| 19 | Aleksandrowicz Karolina | Gdańsk | PL | TAK | M | B/D | M |
| 20 | Aleksandrowicz Krzysztof | Tczew | PL | TAK | XXL | B/D | N/D |
| 21 | Andraszewicz Anna | Kliniska Wielkie | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 22 | Andraszewicz Tomasz | Kliniska Wielkie | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 23 | Andrearczyk Kazimierz | Starogard Gdański | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 24 | Andrzejewski Marek | szczecinek | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 25 | ANGIEL WŁADYSŁAW | Bydgoszcz | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 26 | Antczak Grzegorz | Poznań | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 27 | Antoniak Paweł | Wrocław | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 28 | Antowski Marek | Zgorzelec | PL | TAK | L | TAK | L |
| 29 | Anuszewska Angelika | Toruń | PL | NIE | M | B/D | B/D |
| 30 | Arseniuk Anna | Górsk | PL | TAK | S | B/D | B/D |
| 31 | Augustynowicz Dawid | Bydgoszcz | PL | NIE | L | B/D | B/D |
| 32 | Baas Przemysław | Torun | NL | NIE | M | NIE | M |
| 33 | Babicz Artur | Gdańsk | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 34 | BABIECZKO ANDRZEJ | SZTUM | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 35 | Bagiński Paweł | Warszawa | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 36 | Bajer Kazimierz | Chełmno | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 37 | BALCERZAK TOMASZ | KONARZEWO | PL | NIE | L | TAK | L |
| 38 | Balcerzak Marek | Zgierz | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 39 | Balicki Piotr | | PL | NIE | XL | B/D | N/D |
| 40 | BALICKI JACEK | łódź | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 41 | BALSAM MONIKA | KLINISKA WIELKIE | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 42 | BAŁDYGA STANISŁAW | SZCZYTNO | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 43 | Bałdyga Dariusz | Gdynia | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 44 | Banaszak Adam | Gniewkowo | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 45 | BANASZKIEWICZ GRZEGORZ | TRZEMESZNO | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 46 | Barabasz Agnieszka | Złotów | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 47 | Baran Henryk | Podwysokie | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 48 | Baran Jacek | Golina | PL | TAK | S | NIE | N/D |
| 49 | Baraniak Jarosław | Mosina | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 50 | BARANIECKI ZBIGNIEW | Poznań | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 51 | Baraniok Arkadiusz | Poznań | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 52 | BARANOWSKI WALDEMAR | SZCZYTNO | PL | TAK | L | TAK | L |
| 53 | Barańczak Kamil | Świeca | PL | TAK | M | TAK | M |
| 54 | Barański Jacek | Nowy Tomyśl | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 55 | Barczewski Krzysztof | Niemcz | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 56 | Barczewski Marek | Toruń | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 57 | Barecki Włodzimierz | Warszawa | PL | TAK | B/D | B/D | N/D |
| 58 | BARSZCZ MARCIN | WARSZAWA | PL | NIE | M | TAK | M |
| 59 | Bartczak Marek | Kruszwica | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 60 | Bartel Mateusz | Złotów | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 61 | Bartkiewicz Krzysztof | Toruń | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 62 | bartkowiak michał | cybinka | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 63 | Bartkowska Joanna | Jabłonowo Pomorskie | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 64 | Bartkowski Mirosław | Toruń | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 65 | Bartnicka Anetta | Elbląg | PL | NIE | S | | |
| 66 | Bartnicki Wojciech | Elbląg | PL | NIE | M | | |
| 67 | Bartosiak Alina | Promnice | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 68 | Bartosiak Roman | Promnice | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 69 | Bartoszewicz Dorota | HAJNÓWKA | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 70 | Bartsch Michał | Gdańsk | PL | TAK | XL | B/D | B/D |
| 71 | Bartski Piotr | Łódź | PL | NIE | S | B/D | B/D |
| 72 | Basiński Łukasz | Inowrocław | PL | NIE | XL | NIE | N/D |
| 73 | Basiński Jędrzej | Poznań | PL | TAK | M | TAK | M |
| 74 | Bauer Bogdan | Kędzierzyn-Koźle | PL | TAK | L | TAK | L |
| 75 | BAZAK Cezary | GUBIN | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 76 | Bąbliński Mariusz | Toruń | PL | NIE | XL | NIE | N/D |
| 77 | Bąk Marcin | Wronki | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 78 | Bąk Karolina | Otwock | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 79 | Bąk Paweł | Otwock | PL | NIE | XL | B/D | N/D |
| 80 | Bąk Bogdan | Bydgoszcz | PL | NIE | L | NIE | N/D |
| 81 | Bąkowski Adam | Luboń | PL | NIE | XL | NIE | N/D |
| 82 | BEBELSKI RAFAŁ | 15 | PL | TAK | L | TAK | L |
| 83 | Becmer Maciej | Gdynia | PL | NIE | XL | B/D | B/D |
| 84 | BEDNAREK GRZEGORZ | DAMNICA | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 85 | Bednarek Krzysztof | Gdynia | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 86 | Bednarski Radosław | Skępe | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 87 | Bednarski Marcin | Gdańsk | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 88 | Begier Tomasz | Poznań | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 89 | Belowski Kamil | Łódź | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 90 | Bełdowski Jacek | Podkowa Leśna | PL | TAK | M | TAK | M |
| 91 | Berebecki Roman | Rypin | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 92 | będkowski bogdn | kalisz | PL | NIE | B/D | NIE | N/D |
| 93 | Bętkowski Piotr | Toruń | KE | TAK | M | B/D | N/D |
| 94 | Białkowski Tomasz | Nakło-Paterek | PL | TAK | L | B/D | L |
| 95 | Białkowski Paweł | Brodnica | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 96 | Bieda Wojciech | Kotórz Mały | PL | NIE | XL | B/D | N/D |
| 97 | Biedunkiewicz Piotr | Braniewo | PL | NIE | M | B/D | B/D |
| 98 | Bielawa Marcin | Bogatynia | PL | TAK | L | TAK | L |
| 99 | Bielecki Jacek | Toruń | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 100 | Bielerzewski jakub | warszawa | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 101 | Biernacki adam | Łódź | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 102 | Biesiada Tomasz | Bydgoszcz | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 103 | BILICKI Grzegorz | Jabłonowo Pom. | PL | NIE | XL | B/D | N/D |
| 104 | Binkowski Krzysztof | Poznań | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 105 | Binkowski Cezary | Ostromecko | PL | NIE | XXL | B/D | B/D |
| 106 | Bischof Rafał | Toruń | PL | TAK | L | | |
| 107 | Biskup Jacek | Gdańsk | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 108 | Biskup Radosław | Warszawa | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 109 | BIZUNOWICZ KRYSTIAN | GOLENIÓW | PL | TAK | M | TAK | M |
| 110 | Blajet Jakub | Torun | PL | NIE | L | B/D | B/D |
| 111 | Blaszkiewicz Izabela | Gentinnes | PL | NIE | M | | |
| 112 | Błachewicz Marcin | Bydgoszcz | PL | TAK | M | TAK | M |
| 113 | Błachowiak Mariusz | LESZNO | PL | NIE | M | NIE | N/D |
| 114 | BŁACHOWIAK MARIUSZ JÓZEF | LESZNO | PL | NIE | M | TAK | M |
| 115 | BŁACHOWIAK JAKUB | LESZNO | PL | NIE | M | TAK | M |
| 116 | Błajecki Marcin | Plewiska | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 117 | błasik krzysztof | poznań | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 118 | Błaszczak Michał | Bydgoszcz | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 119 | BŁASZCZYK Cezary | Warszawa | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 120 | Błauciak Krzysztof | Toruń | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 121 | Bławat Dawid | Krynica Morska | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 122 | BŁAŻEJCZYK AGNIESZKA | ŁÓDŹ | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 123 | Bobyk Kamil | Płock | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 124 | BOCHNIARZ GRZEGORZ | KRZECZYN WILEKI | PL | NIE | XL | B/D | B/D |
| 125 | Boczkowska Aleksandra | Warszawa | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 126 | Bodaszewski Tadeusz | Grudziądz | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 127 | Bodek Gabriel | Olsztyn | PL | TAK | L | TAK | XL |
| 128 | Boduch Aleksandra | gorzow wlkp | PL | TAK | S | TAK | S |
| 129 | BODYŁ ROMAN | PABIANICE | PL | NIE | L | TAK | L |
| 130 | Bogdanis Georgis | Gdańsk | PL | TAK | M | TAK | L |
| 131 | BOGDANOWICZ Artur | Gdynia | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 132 | BOGDANOWICZ Beata | Gdynia | PL | TAK | S | NIE | S |
| 133 | Boguski Paweł | Toruń | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 134 | Bogusz Lilia | Warszawa | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 135 | Bojarski Mateusz | Pruszcz Gdański | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 136 | Bołtuć Radosław | Wrocław | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 137 | Bomastek Sławomir | Toruń | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 138 | Bonicki Andrzej | Gorzów Wlkp. | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 139 | borcz jacek | gdansk | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 140 | Borkowicz Maciej | Toruń | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 141 | Borkowski Michał | Ząbki | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 142 | Born Andrzej | Gdańsk | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 143 | Boroń RYSZARD | Nowa Iwiczna | PL | NIE | L | TAK | L |
| 144 | BOROWICZ MACIEJ | POZNAŃ | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 145 | Borowski Adam | Inowroclaw | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 146 | Bortnowski Marek | Gdańsk | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 147 | Boruta Piotr | Chojnice | PL | NIE | XL | TAK | XL |
| 148 | Borycki Grzegorz | Gdańsk | PL | NIE | XXL | NIE | N/D |
| 149 | Borzeszkowska Anna | Kwidzyn | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 150 | Brajlich Sylwia | Częstochowa | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 151 | Bramiński Michał | Starogard Gdański | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 152 | Bramowicz Jacek | Gdańsk | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 153 | Braun Krzysztof | Warszawa | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 154 | Braun Maria | Warszawa | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 155 | BRDAK ROBERT | TORUŃ | PL | NIE | L | NIE | N/D |
| 156 | Bręborowicz Maciej | Poznań | PL | TAK | M | B/D | B/D |
| 157 | Brodnicki Damian | Poznań | PL | NIE | M | TAK | M |
| 158 | Brodziak Hanna | Pudliszki | PL | NIE | S | NIE | N/D |
| 159 | BRODZIK SŁAWOMIR | KWIDZYN | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 160 | Brożek Katarzyna | Toruń | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 161 | BRÓDKA MAGDALENA | POZNAŃ | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 162 | BRÓDKA PAWEŁ | RADOM | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 163 | Brudło Marcin | Grodzisk Wlkp. | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 164 | Brudło Beata | Grodzisk Wlkp. | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 165 | Bruss Krzysztof | Zalasewo | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 166 | Bruź Filip | Toruń | PL | NIE | L | NIE | N/D |
| 167 | Brygier Jacek | Płock | PL | TAK | M | B/D | B/D |
| 168 | Bryzek Arnold | Warszawa | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 169 | Bryzgalski Paweł | Konin | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 170 | Brzezina Sandra | Rybnik | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 171 | BRZEZINA MICHAŁ | KRAKÓW | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 172 | Brzeziński Jakub | Zgierz | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 173 | BRZEZIŃSKI ARKADIUSZ | STARA BIAŁA | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 174 | BRZOZOWSKI Paweł | Gdańsk | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 175 | Brzuska Wojciech | poznan | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 176 | Brzykcy Karolina | Wtelno | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 177 | Buczak Piotr | Osiniec | PL | TAK | B/D | B/D | B/D |
| 178 | Buczek Dariusz | Sułkowice | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 179 | Budnicka Anna | Warszawa | PL | TAK | S | NIE | N/D |
| 180 | Budnicki Piotr | Warszawa | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 181 | Budych Bartosz | | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 182 | BUDZIAK Wiesław | Chełmża | PL | NIE | M | NIE | N/D |
| 183 | Budziłowicz Andrzej | Gdynia | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 184 | Budzyńska Elżbieta | Słupsk | PL | TAK | S | NIE | N/D |
| 185 | Budzyński Bogdan | LUBLIN | PL | NIE | M | NIE | N/D |
| 186 | Bugno Krzysztof | Rozgarty | PL | NIE | XL | B/D | B/D |
| 187 | Bugowska Wioleta | Gdańsk | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 188 | bujalski jan | włocławek | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 189 | Bujnowski Mateusz | Gdynia | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 190 | BULICZ-KASPRZAK KATARZYNA | SULEJÓWEK | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 191 | Buraczyński Grzegorz | Oleśnica | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 192 | Burda Wojciech | Gdynia | PL | NIE | M | TAK | M |
| 193 | Burdelak Agnieszka | Jelcz-Laskowice | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 194 | Burdziej Stanisław | Toruń | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 195 | BURLIKOWSKI PIOTR | BYDGOSZCZ | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 196 | Burnejko Mirek | Warszawa | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 197 | Buszewski Jakub | Warszawa | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 198 | Buszman Krzysztof | Lębork | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 199 | Butkiewicz Marek | Toruń | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 200 | BUZALA WALENTY | STARA LUBIANKA | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 201 | Bydałek Piotr | Toruń | PL | NIE | XL | NIE | N/D |
| 202 | BYKOWSKI BOGDAN | Stary Kisielin | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 203 | Cadoux Mathieu | TORUN | FR | NIE | M | B/D | N/D |
| 204 | Cander Piotr | Wąbrzeźno | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 205 | Cecot Łukasz | Warszawa | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 206 | Cetra Łukasz | Gdynia | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 207 | CHACUŚ RYSZARD | SŁUPSK | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 208 | Chaim Jerzy | Toruń | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 209 | Chajęcki Karol | Gdańsk | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 210 | CHLEBOWSKI KRZYSZTOF | POZNAŃ | PL | NIE | XL | B/D | N/D |
| 211 | Chludzińska Aleksandra | Warszawa | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 212 | Chludzińska Aleksandra | Warszawa | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 213 | CHŁOPEK DARIUSZ | ZBĄSZYŃ | PL | NIE | M | NIE | N/D |
| 214 | CHODOROWICZ KAMIL | MORĄG | PL | TAK | M | TAK | S |
| 215 | Choinski Dariusz | GDYNIA | PL | TAK | M | B/D | M |
| 216 | CHOJNACKA KRYSTYNA | SIERPC | PL | TAK | S | NIE | N/D |
| 217 | Chojnacki Sebastian | Toruń | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 218 | cholewa jola | wrocław | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 219 | Chołota Marek | Żory | PL | TAK | L | TAK | L |
| 220 | Choynowska Małgorzata | Łomianki | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 221 | Choynowski Andrzej | Łomianki | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 222 | Chrabonszcz Jerzy | Ostróda | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 223 | Chrabonszcz Maria | Ostróda | PL | TAK | S | NIE | N/D |
| 224 | Chruściel Waldemar | Toruń | PL | NIE | L | B/D | B/D |
| 225 | Chruściel Waldemar | Toruń | PL | NIE | B/D | B/D | B/D |
| 226 | Chrzanowski Andrzej | Słupno | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 227 | Chrzanowski Jakub | Warszawa | PL | NIE | M | NIE | N/D |
| 228 | Chrząstkowski LUCJAN | ELBLĄG | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 229 | Cichecki Jacek | N. Proboszczewice | 0 | TAK | L | B/D | N/D |
| 230 | cichocki jacek | toruń | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 231 | Cichońska Elżbieta | Warszawa | PL | NIE | S | TAK | N/D |
| 232 | Cichońska Marzena | Świnoujście | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 233 | Cichy Krzysztof | Poznań | PL | NIE | L | B/D | B/D |
| 234 | CIECHACKI Piotr | Głogowo | PL | TAK | XL | TAK | L |
| 235 | Ciechorski Andrzej | Janikowo | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 236 | Ciemka Sławomir | Gdynia | PL | NIE | XL | TAK | XL |
| 237 | Cierzniak Monika | Dąbrówka | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 238 | Ciesielski Marcin | Warszawa | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 239 | Cieszyński Piotr | Poznań | PL | TAK | L | TAK | L |
| 240 | Cieśla Radosław | Częstochowa | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 241 | Cieślak Robert | Poznań | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 242 | Ciszek Łukasz | Świecie | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 243 | Ciuk Piotr | Warszawa | PL | NIE | L | TAK | L |
| 244 | Cosentino Paola | Torun | IT | TAK | S | NIE | N/D |
| 245 | Cwirko-Godycki Lukasz | Malbork | PL | TAK | XXL | B/D | N/D |
| 246 | CYBRUCH Krzysztof | Elbląg | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 247 | Cybulski Piotr | Wrocław | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 248 | Cychowski Sebastian | Rozgarty | PL | NIE | XXL | B/D | B/D |
| 249 | CYCHYLIK TOMASZ | GDYNIA | PL | TAK | M | TAK | M |
| 250 | Cydzik Mirosław | Olsztyn | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 251 | Czacharowski Piotr | Toruń | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 252 | Czaja Roman | Toruń | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 253 | CZAMARA DOROTA | OTWOCK | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 254 | Czarnecka Anna | Gdynia | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 255 | Czarnecki Marcin | WARSZAWA | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 256 | Czarnecki Tomasz | Warszawa | PL | NIE | M | NIE | N/D |
| 257 | Czarnecki Tomasz | Poznań | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 258 | CZARNOTA KAZIMIERZ | SZCZYTNO | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 259 | Czech Stanislaw | Luboń | PL | NIE | XL | B/D | B/D |
| 260 | Czechowski Jerzy | Warszawa | PL | NIE | XL | B/D | N/D |
| 261 | Czekaj Justyna | Warszawa | PL | TAK | S | TAK | S |
| 262 | Czepek Aleksander | Bydgoszcz | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 263 | Czepukojć Michał | Warszawa | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 264 | Czepukojć GRZEGORZ | GDAŃSK | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 265 | Czerniawski Adam | Warszawa | PL | NIE | M | B/D | B/D |
| 266 | Czerniawski Jan | Warszawa | GB | NIE | L | B/D | B/D |
| 267 | Czerniawski Marcin | Gdansk | PL | NIE | XL | B/D | B/D |
| 268 | CZERNIEWSKI ARKADIUSZ | BARTOSZYCE | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 269 | Czerwionka Lidia | Kraków | PL | NIE | S | NIE | N/D |
| 270 | Częstochowski Krzysztof | Bydgoszcz | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 271 | Czuba Adam | Toruń | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 272 | Czuba Krzysztof | Ozorków | PL | NIE | M | TAK | M |
| 273 | Czuba Marzena | Warszawa | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 274 | CZUBOWSKI TADEUSZ | ŁOMIANKI | PL | NIE | XL | NIE | N/D |
| 275 | czupryński janusz | gdańsk | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 276 | Czygrinow Przemysław | Komorniki | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 277 | Czyruk Zdzisław | 10 | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 278 | Czyż Izabella | Słupsk | PL | TAK | M | TAK | S |
| 279 | Czyżniewski Jan | Toruń | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 280 | Ćwikła Marcin | Toruń | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 281 | Ćwirko Sławomir | Słupsk | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 282 | Dajczer Rafał | Warszawa | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 283 | Dalach Tomasz | Staszów | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 284 | Dambek Piotr | Rumia | PL | TAK | L | B/D | B/D |
| 285 | Daniłko Grzegorz | Bogdaszowice | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 286 | Daniszewski Mirosław | Toruń | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 287 | Darlak Cezary | Swiecie nad Osą | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 288 | Darnowski Jacek | Brwinów | PL | TAK | L | TAK | L |
| 289 | Darul Albert | Krzymów | PL | TAK | L | TAK | L |
| 290 | Dąbek Wiesław | Poznań | PL | TAK | M | TAK | M |
| 291 | Dąbek Hubert | 65 | PL | NIE | XL | B/D | N/D |
| 292 | Dąbek Ryszard | Pabianice | PL | TAK | M | B/D | B/D |
| 293 | Dąbrowski Piotr | Toruń | PL | TAK | M | TAK | M |
| 294 | Dąbrowski Mariusz | Gdańsk | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 295 | dąbrowski krzysztof | mstów | PL | TAK | XXL | B/D | N/D |
| 296 | Dąbrowski Mariusz | Wołomin | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 297 | DĄBROWSKI KRZYSZTOF | RADZYMIN | PL | TAK | M | TAK | M |
| 298 | Dąbrowski Marcin | Koszalin | PL | TAK | M | B/D | B/D |
| 299 | Dec Maciej | Gdynia | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 300 | Dejewski Arkadiusz | Toruń | PL | NIE | M | B/D | N/D |
| 301 | Dekiert Waldemar | Komorniki | PL | TAK | S | B/D | B/D |
| 302 | Delewska Dalia | Dąbrowa Górnicza | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 303 | Delpierre Yoann | Paryz | FR | TAK | L | | |
| 304 | Dembkowski Piotr | PŁOCK | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 305 | Demczuk Maciej | Gorzów Wlkp. | PL | NIE | L | B/D | L |
| 306 | Demir Ibrahim | Toruń | TR | TAK | XL | NIE | N/D |
| 307 | Dębska Agnieszka | Poznań | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 308 | Dębski Maciej | Gdańsk | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 309 | Dęga Ryszard | Ustka | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 310 | Dęgus Łukasz | Łowicz | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 311 | Długosz Kamil | Mrągowo | PL | TAK | L | NIE | N/D |
| 312 | Długosz Joanna | Poznań | PL | NIE | M | B/D | B/D |
| 313 | Długozima Jan | Młyniec Pierwszy | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 314 | Dobrowolski Wojciech | Bydgoszcz | PL | NIE | M | TAK | M |
| 315 | Dobrzewińska Alicja | SOPOT | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 316 | Doering Michał | Gdynia | PL | NIE | XL | B/D | B/D |
| 317 | Dolata Leszek | Syców | PL | NIE | M | | |
| 318 | DOLATA LESZEK | SYCÓW | PL | NIE | M | NIE | N/D |
| 319 | Domachowska Anna | Starogard Gdański | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 320 | Domalewski Dariusz | Suwałki | PL | TAK | XL | NIE | N/D |
| 321 | DOMAŃSKI JACEK EXPEDYT | WARSZAWA | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 322 | domański jacek expedyt | warszawa | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 323 | domański Jacek expedyt | warszawa | PL | NIE | S | B/D | N/D |
| 324 | Domański Stanisław | Częstochowa | PL | NIE | L | B/D | B/D |
| 325 | DOMBROWSKI PATRYK | TORUN | PL | TAK | L | B/D | N/D |
| 326 | Domżalski TOMASZ | GĄSIOROWO | PL | TAK | S | B/D | N/D |
| 327 | Doniec Paweł | Warszawa | PL | NIE | XL | NIE | N/D |
| 328 | Dorna Robert | Klamry | PL | TAK | XL | TAK | L |
| 329 | DOROSZ MAREK | Tulce | PL | TAK | M | B/D | N/D |
| 330 | Doroszuk Cezary | Biała Podlaska | PL | TAK | M | NIE | N/D |
| 331 | Doroszuk Maria Irena | Gdańsk | PL | TAK | S | TAK | S |
| 332 | DOWNAR SYLWIA | TORUŃ | PL | TAK | S | NIE | N/D |
| 333 | Drab Szymon | Łódź | PL | NIE | L | B/D | N/D |
| 334 | Dragan Łukasz | Lębork | PL | TAK | XL | B/D | N/D |
| 335 | Drapella Tomasz | Vänersborg | SE | TAK | B/D | TAK | XL |
| 336 | Drapella Dariusz | Gdansk | PL | TAK | XL | TAK | XL |
| 337 | Drawc Henryk | Gdańsk | PL | TAK | XL | TAK | XL |
| 338 | Drelczuk Krzysztof | Zielona Góra | PL | TAK | S | NIE | N/D |
| 339 | Drewniak Zbigniew | Gdynia | PL | NIE | L | B/D | N/D |
